Le jeudi 27/10 a eu lieu l’Open de Badminton individuel à la halle des Sports, UFR STAPS d’Amiens.
30 étudiants étaient présents lors de cet événement !
Voici donc les résultats :
Classement | NOM | POINTS |
1er | MONTEIRO | 250 |
2e | CONTU | 225 |
3e | HAAS | 202,5 |
4e | MENESSON | 182,25 |
5e | LEMAIRE | 164 |
5e | LHOMME | 147,62 |
5e | COURTONNE | 132,86 |
5e | TERRIEN | 119,57 |
9e | CORNELIS | 107,61 |
10e | MANIER | 96,85 |
11e | MULLER | 87,16 |
12e | RAIHNO | 78,45 |
13e | SAVARY | 70,6 |
13e | BARNABE | 70,6 |
13e | MEAUX | 70,6 |
13e | PARMAIN | 70,6 |
17e | MASSE | 64,54 |
18e | LECOUFLART | 57,2 |
19e | CAMARA | 51,5 |
19e | GUERAULT | 51,5 |
21e | LARDIER | 46,32 |
21e | JACONELLI | 46,32 |
21e | MOREAU | 46,32 |
21e | LASSERRE | 46,32 |
25e | PORTEVIN | 41,7 |
26e | RAVAUT | 37,5 |
27e | BELAIFA | 33,7 |
27e | N’GOLLO | 33,7 |
29e | JOLLANT | 30,3 |
29e | PEREIRA | 30,3 |
Avec l’édition réalisée à Cuffies, voici le classement général des 2 éditions :
CLASSEMENT | NOMS | PTS CUFFIES | PTS AMIENS |
1er | MAGNIFICAT.K | 250 | |
MONTEIRO | 250 | ||
2e | POTEVIN.P | 225 | |
CONTU | 225 | ||
3e | SMODIS.A | 2O2,5 | |
HAAS | 2O2,5 | ||
4e | LIEVIN.B | 182,25 | |
MENESSON | 182,25 | ||
5e | MARTIGNY.P | 164 | |
LEMAIRE | 164 | ||
6e | BRUYER. Ax | 147,62 | |
LHOMME | 147,62 | ||
7e | MESSAGER. An | 132,86 | |
COURTONNE | 132,86 | ||
8e | PENTEADO.M | 119,57 | |
TERRIEN | 119,57 | ||
9e | SELLIER.S | 107,61 | |
CORNELIS | 107,61 | ||
10e | DIERICK.Y | 96,85 | |
MANIER | 96,85 | ||
11e | MULLER | 87,16 | |
12e | RAIHNO | 78,45 | |
13e | SAVARY | 70,6 | |
BARNABE | 70,6 | ||
MEAUX | 70,6 | ||
PARMAIN | 70,6 | ||
17e | MASSE | 64,54 | |
18e | LECOUFLART | 57,2 | |
19e | CAMARA | 51,5 | |
GUERAULT | 51,5 | ||
21e | LARDIER | 46,32 | |
JACONELLI | 46,32 | ||
MOREAU | 46,32 | ||
LASSERRE | 46,32 | ||
25e | PORTEVIN | 41,7 | |
26e | RAVAUT | 37,5 | |
27e | BELAIFA | 33,7 | |
N’GOLLO | 33,7 | ||
29e | JOLLANT | 30,3 | |
PEREIRA | 30,3 |
Les photos de l’évènement sur Amiens :